Drucken
PDF

Preisliste

Von - nach Frakfurt Airport -2 Pers. ECO 3-4 Pers. eco 5-6 Pers. eco 7-8 Pers.





Alsbach 45,00 € 50,00 € 60,00 € 69,00 €
Auerbach 47,00 € 52,00 € 62,00 € 71,00 €
Balkhausen 47,00 € 52,00 € 62,00 € 71,00 €
Beedenkirchen 50,00 € 55,00 € 65,00 € 74,00 €
Bensheim 48,00 € 54,00 € 63,00 € 72,00 €
Eberstadt 38,00 € 43,00 € 53,00 € 62,00 €
Ernsthofen 52,00 € 57,00 € 67,00 € 76,00 €
Hähnlein 47,00 € 52,00 € 62,00 € 71,00 €
Hochstädten 48,00 € 53,00 € 63,00 € 72,00 €
Hoxhol 51,00 € 56,00 € 66,00 € 75,00 €
Jugenheim 45,00 € 50,00 € 60,00 € 69,00 €
Malchen 44,00 € 49,00 € 59,00 € 68,00 €
Ober Beerbach 47,00 € 52,00 € 62,00 € 71,00 €
Pfungstadt 43,00 € 48,00 € 58,00 € 64,00 €
Seeheim 44,00 € 49,00 € 59,00 € 68,00 €
Staffel 48,00 € 53,00 € 63,00 € 72,00 €
Steigerts 47,00 € 52,00 € 62,00 € 71,00 €
Einhausen 50,00 € 55,00 € 65,00 € 74,00 €
Heidelberg 115,00 € 117,00 € 130,00 € 140,00 €
Mannheim 90,00 € 95,00 € 105,00 € 120,00 €
Weinheim 90,00 € 95,00 € 105,00 € 120,00 €
Baden baden 216,00 € 226,00 € 236,00 € 245,00 €
Worms 92,00 €
97,00 €
106,00 €
117,00 €
Bonn
172,00 €
192,00 €
210,00 €

Preise gelten für eine

Abholstelle !

 

Ecotarif-Pkw Ecotarif-Kb
Ecotarif-Kb
Einzeltransferpreise auf Anfrage, bei Übergepäck auch Kleinbuspreise

Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Folgen Sie uns auf

facebooks

Copyright © 2012 Flughafentransfer, Taxi, Fahrservice Rhein-Main - Wiesel Express. Alle Rechte vorbehalten.
Webdesign & SEO by mecksite - Darmstadt - Frankfurt